Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 23 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 192/2200 |
Скорость перемещения, км/ч | 10.7 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Модель двигателя | Shangchai SC9DK260 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 3710 |
Бульдозерный отвал ШхВ, мм | 3800 × 2000 |
Максимальная глубина копания, мм | 120 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1000 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6700 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 7669 |
Общая ширина, мм | 3260 |
Общая высота, мм | 3808 |
Передний валец, мм | 1620 × 1280 |
Задний валец, мм | 1620 × 1115 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 460 |